Corso di Laurea in Psicoeconomia
Il corso di laurea
Il percorso di studi in Psicoeconomia è strutturato tenendo conto della nuova realtà socio-economica, che sta progressivamente imponendo l’urgenza di ripensare la disciplina economica, introducendo nei modelli economici nuove variabili riconducibili all’imprevisto, alla paura, all’eccitazione immotivata. Il percorso di studi è finalizzato a fornire al laureato in Psicoeconomia le conoscenze e competenze necessarie ad analizzare le dinamiche sociali e psicologiche all’interno delle quali inscrivere le attività economiche, nella consapevolezza che tali capacità saranno sempre più richieste ai professionisti e ai manager per la necessità di interpretare correttamente i contesti reali di decisione dei vari operatori economici.
Obiettivi
I laureati in Psicoeconomia:
› possiedono solide conoscenze e competenze nelle discipline economiche
› sono in grado di analizzare e affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto, tenendo conto delle componenti psicologiche, sociologiche e culturali (aspettative, emozioni, motivazioni, desideri) e della complessità dei comportamenti nei processi di scelta
› sanno come realizzare simulazioni di semplici contesti economici di scelta tra ipotesi di comportamento alternative
› possiedono conoscenze psico-sociologiche adeguate per analizzare le motivazioni dei comportamenti degli attori economici nei diversi contesti istituzionali, aziendali e di mercato
› hanno un’adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi
Didattica
Il corso di laurea in Psicoeconomia è un indirizzo ad alta percentuale di innovazione, dove il rapporto tra teoria, applicazione, ricerca, simulazione e validazione di modelli rappresenta un unicum didattico. Tutte le attività didattiche sono incentrate sul rapporto tra scienza economica e psicologica. Il percorso formativo prevede, tra l’altro:
› attività di didattica erogativa (video-lezioni, lezioni in web conference, ecc.)
› attività di didattica interattiva (quiz, faq, wiki, ecc.)
› esercitazioni, prove pratiche e studio di casi
› partecipazione a seminari tenuti da docenti qualificati e da esperti in materie economiche e psicologiche
› acquisizione di abilità linguistiche, con approfondimento della lingua inglese
› predisposizione e redazione di un elaborato finale
Periodi di tirocinio presso enti o istituti di ricerca, aziende e amministrazioni pubbliche, oltre alla possibilità di soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, completano il percorso formativo.
Sbocchi occupazionali e professionali
I principali settori nei quali i laureati in Psicoeconomia possono inserirsi sono:
› banche, borsa e marketing, ossia contesti economici dinamici e complessi, connotati da incertezza e rischio, nei quali è richiesta una profonda capacità di analisi, di interpretazione e di decisione in condizioni di razionalità limitata
› settore bancario e della finanza (banche, assicurazioni, operatori del mercato finanziario, istituzioni finanziarie internazionali)
› settori economici e dei servizi (del pubblico, del privato e dell’economia sociale)
› centri studi di banche e società finanziarie e centri di ricerca di organizzazioni nazionali e internazionali
› giornalismo specializzato in campo economico-finanziario
› insegnamento, secondo le norme che regolano l’accesso alla docenza
I Anno di Corso
SSD | ESAME | CFU |
---|---|---|
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE A-K | 9 |
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE L-Z | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA A-K | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA L-Z | 9 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI A-K | 6 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI L-Z | 6 |
SECS-S/01 | STATISTICA A-K | 9 |
SECS-S/01 | STATISTICA L-Z | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA L-Z | 9 |
L-LIN/12 | Lingua Inglese | 5 |
M-PSI/01 | Psicologia Del Pensiero | 6 |
M-PSI/05 | Psicologia Sociale | 6 |
II Anno di Corso
SSD | ESAME | CFU |
---|---|---|
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) A-K | 9 |
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) L-Z | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] A-K | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] L-Z | 9 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] A-K | 9 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] L-Z | 9 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA L-Z | 9 |
SECS-S/06 | Matematica Finanziaria | 6 |
SECS-P/08 | Economia E Gestione Delle Imprese [c] | 9 |
SECS-P/09 | Analisi Finanziaria E Valutazione D’azienda [c] | 9 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] A-K | 9 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] L-Z | 9 |
III Anno di Corso
SSD | ESAME | CFU |
---|---|---|
ING-INF/05 | Abilità Informatiche E Telematiche | 2 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE A-K | 9 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE L-Z | 9 |
IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO (mutua su LM37) A-K | 9 |
IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO (mutua su LM37) L-Z | 9 |
SECS-P/08 | Economia Del Capitale Umano D’impresa | 6 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA A-K | 9 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA L-Z | 9 |
M-PSI/06 | Seminario “la Gestione Del Colloquio Individuale E Di Gruppo Per L’inserimento Nel Mondo Del Lavoro” | 2 |
Prova Finale | 6 | |
A Scelta | 12 |
A SCELTA DELLO STUDENTE
SSD | ESAME | CFU |
---|---|---|
IUS/10 | Diritto Dei Contratti Pubblici | 6 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 |
SECS-P/08 | Comunicazione D’impresa (mutua Su L20) | 6 |
SPS/09 | Dalla Società Di Massa Al Capitale Sociale | 6 |
IUS/12 | Diritto Tributario | 6 |
IUS/01 | Diritto Immobiliare | 6 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 |
SECS-P/10 | Organizzazione Aziendale (d) | 6 |
SPS/01 | Governance Dell’unione Europea (mutuata Da L36) | 6 |
SECS-P/07 | Analisi Di Bilancio (MUTUA SU L14) | 6 |
SECS-P/07 | Strategie D’azienda E Spin-off | 6 |
SECS-P/06 | Economia Regionale E Dei Sistemi Territoriali | 6 |
SECS-P/10 | Fondamenti di ricerca e selezione delle risorse umane | 6 |
SECS-P/09 | Strumenti di finanza agevolata | 6 |
IUS/05 | Diritto dell’economia | 6 |
Sei Interessato a questo Corso?
Contattaci o mandaci una mail
Altri Dettagli
- Corso di Laurea : Triennale
- Materia : Economia