Corso di Laurea in Economia e Commercio
Il corso di laurea
Il percorso di studi in Economia e Commercio assicura un efficace apprendimento delle conoscenze di base e di metodo nelle materie economiche, anche con l’ausilio degli strumenti formali della matematica e della statistica, nonché l’approfondimento delle norme giuridiche che regolano la vita sociale e gli aspetti economici della stessa. La proposta formativa dedica ampio spazio al perfezionamento delle conoscenze nell’area giuridica e aziendale, per rafforzare la preparazione di chi volesse intraprendere attività consulenziali, contabili e liberoprofessionali.
Obiettivi
I laureati in Economia e Commercio:
› possiedono solide conoscenze e competenze nelle discipline economiche e aziendali
› hanno un’adeguata padronanza degli strumenti matematico-statistici e un’adeguata conoscenza dei principi e istituti dell’ordinamento giuridico
› sono in grado di analizzare e affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto
› hanno competenze relativamente alla misura, al rilevamento e al trattamento dei dati necessari allo svolgimento dell’analisi economica
› possiedono gli strumenti analitici per l’interpretazione e la soluzione di problemi economici e gestionali, con riferimento alla contabilità, alla finanza e al management dei servizi
› conoscono i processi di intermediazione finanziaria e dei mercati dei capitali
› hanno un’adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi
Didattica
Il percorso formativo prevede, tra l’altro: › attività di didattica erogativa (video-lezioni, lezioni in web conference, ecc.)
› attività di didattica interattiva (quiz, faq, web forum, wiki, ecc.)
› esercitazioni e prove pratiche
› partecipazione a seminari tenuti da docenti qualificati e da esperti in materie economiche e giuridiche
› acquisizione di abilità linguistiche, con approfondimento della lingua inglese
› predisposizione e redazione di un elaborato finale
Periodi di tirocinio presso enti o istituti di ricerca, aziende e amministrazioni pubbliche, oltre alla possibilità di soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, completano il percorso formativo.
Sblocchi occupazionali e professionali
I principali settori nei quali i laureati in Economia e Commercio possono inserirsi sono:
- la libera professione, come revisori contabili, ragionieri e periti commerciali, esperti contabili (a seguito del periodo di tirocinio, del superamento dell’Esame di Stato e dell’iscrizione alla sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)
- il settore bancario e della finanza (banche, assicurazioni, operatori del settore finanziario)
- i settori economici e dei servizi (del pubblico, del privato e dell’economia sociale)
- i centri studi di banche e società finanziarie
- il giornalismo specializzato in campo economico-finanziario
- la borsa ed il marketing
- l’insegnamento, secondo le norme che regolano l’accesso alla docenza
I Anno di Corso
SSD | ESAME | CFU |
---|---|---|
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE A-K | 9 |
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE L-Z | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA A-K | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA L-Z | 9 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI A-K | 6 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI L-Z | 6 |
SECS-S/01 | STATISTICA A-K | 9 |
SECS-S/01 | STATISTICA L-Z | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA L-Z | 9 |
L-LIN/12 | Lingua Inglese | 5 |
SECS-P/08 | Gestione Delle Imprese E Marketing (mutua Su L20) | 6 |
Uno A Scelta Tra: | ||
SECS-P/01 | Mercati Finanziari Internazionali | 6 |
SECS-P/01 | Imprese E Mercati | 6 |
II Anno di Corso
SSD | ESAME | CFU |
---|---|---|
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) A-K | 9 |
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) L-Z | 9 |
SECS-P/07 | Analisi Di Bilancio | 6 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] A-K | 9 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] L-Z | 9 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA L-Z | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] A-K | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] L-Z | 9 |
SECS-S/06 | Matematica Finanziaria | 6 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] A-K | 9 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] L-Z | 9 |
III Anno di Corso
SSD | ESAME | CFU |
---|---|---|
ING-INF/05 | Abilità Informatiche E Telematiche | 2 |
SECS-P/08 | Economia Del Capitale Umano D’impresa | 6 |
IUS/09 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO A-K | 9 |
IUS/09 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO L-Z | 9 |
IUS/05 | Diritto Bancario | 9 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE A-K | 9 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE L-Z | 9 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA A-K | 9 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA L-Z | 9 |
M-PSI/06 | Seminario “la Gestione Del Colloquio Individuale E Di Gruppo Per L’inserimento Nel Mondo Del Lavoro” | 2 |
Prova Finale | 6 | |
A Scelta | 12 |
A SCELTA DELLO STUDENTE
SSD | ESAME | CFU |
---|---|---|
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI (mutua su L14) | 6 |
SPS/09 | NEUROMANAGEMENT (mutua su L14) | 6 |
SECS-P/08 | Comunicazione D’impresa (mutua Su L20) | 6 |
SPS/09 | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
IUS/12 | Diritto Tributario | 6 |
IUS/01 | Diritto Immobiliare | 6 |
SECS-P/08 | Economia E Tecnica Della Gestione Dei Complessi Immobiliari | 6 |
IUS/07 | Diritto Del Lavoro | 6 |
SECS-P/10 | Organizzazione Aziendale (d) | 6 |
SPS/01 | Governance Dell’unione Europea (mutuata Da L36) | 6 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 |
SECS-P/06 | Economia Regionale E Dei Sistemi Territoriali | 6 |
IUS/05 | Diritto dell’Economia | 6 |
Revisione aziendale | 6 | |
Strumenti di finanza agevolata | 6 | |
Fondamenti di ricerca e selezione delle risorse umane | 6 |
Sei Interessato a questo Corso?
Contattaci o mandaci una mail
Altri Dettagli
- Corso di Laurea : Triennale
- Materia : Economia