Corso di Laurea in Scienze Bancarie e Assicurative
Il corso di laurea
Il percorso di studi in Scienze Bancarie e Assicurative è strutturato tenendo conto della fase importante e delicata che sta interessando il settore bancario. I processi di globalizzazione nel sistema economico mondiale, il conseguente aumento di flessibilità del sistema bancario e finanziario e il predominio della dimensione finanziaria sulla dimensione produttiva e commerciale hanno profondamente mutato l’economia mondiale, rendendo necessari profili professionali nuovi, in grado di interpretare e gestire una realtà economica in continua evoluzione e sempre meno inquadrabile in modelli predefiniti. Il percorso di studi in Scienze Bancarie e Assicurative consente di acquisire conoscenze e competenze specifiche sul funzionamento e sulla struttura dei mercati finanziari, nonché di approfondire le problematiche gestionali degli intermediari finanziari, bancari e assicurativi.
Obiettivi
I laureati in Scienze Bancarie e Assicurative:
› possiedono solide conoscenze e competenze nelle discipline economiche e hanno un’adeguata padronanza degli strumenti matematico-statistici
› sono in grado di analizzare e affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto
› hanno le competenze necessarie per comprendere gli andamenti delle principali variabili monetarie finanziarie
› possiedono gli strumenti analitici per l’interpretazione e la soluzione di problemi economici e gestionali
› conoscono i processi di intermediazione finanziaria e dei mercati dei capitali
› hanno le conoscenze economiche necessarie per valutare sia le scelte d’investimento e finanziamento, sia le modalità attraverso cui esse si realizzano nei circuiti finanziari diretti e indiretti o tramite il ricorso al settore assicurativo
› sono in grado di inquadrare i fenomeni finanziari e creditizi nel giusto contesto macroeconomico, sia nazionale sia internazionale › sanno sviluppare la ricerca in ambito statisticoeconomico
Didattica
Il percorso formativo prevede, tra l’altro:
› attività di didattica erogativa (video-lezioni, lezioni in web conference, ecc.)
› attività di didattica interattiva (quiz, faq, web forum, wiki, ecc.)
› esercitazioni, prove pratiche e studio di casi
› partecipazione a seminari tenuti da docenti qualificati e da esperti in materie economiche e giuridiche
› acquisizione di abilità linguistiche, con approfondimento della lingua inglese
› predisposizione e redazione di un elaborato finale.
Periodi di tirocinio presso enti o istituti di ricerca, aziende e amministrazioni pubbliche, oltre alla possibilità di soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, completano il percorso formativo.
Sbocchi occupazionali e professionali
I principali settori nei quali i laureati in Scienze Bancarie e Assicurative possono inserirsi sono:
› il settore bancario e della finanza (banche, assicurazioni, operatori del mercato finanziario, istituzioni finanziarie internazionali)
› i settori economici e dei servizi (del pubblico, del privato e dell’economia sociale)
› i centri studi di banche e società finanziarie e i centri di ricerca di organizzazioni nazionali e internazionali
› il giornalismo specializzato in campo economico-finanziario
› l’insegnamento, secondo le norme che regolano l’accesso alla docenza
I Anno di Corso
SSD | ESAME | CFU |
---|---|---|
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE A-K | 9 |
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE L-Z | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA A-K | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA L-Z | 9 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI A-K | 6 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI L-Z | 6 |
SECS-S/01 | STATISTICA A-K | 9 |
SECS-S/01 | STATISTICA L-Z | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA L-Z | 9 |
L-LIN/12 | Lingua Inglese | 5 |
SECS-P/08 | Economia E Gestione Delle Imprese | 9 |
Uno A Scelta Tra: | ||
SPS/09 | NEUROMANAGEMENT | 6 |
SPS/09 | Dalla Societa’ Di Massa Al Capitale Sociale | 6 |
II Anno di Corso
SSD | ESAME | CFU |
---|---|---|
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) A-K | 9 |
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) L-Z | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] A-K | 9 |
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] L-Z | 9 | |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] A-K | 9 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] L-Z | 9 |
SECS-P/07 | Ragioneria E Contabilita’ Aziendale [c] | 6 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA L-Z | 9 |
IUS/05 | Diritto Bancario | 9 |
SECS-S/06 | Matematica Finanziaria | 6 |
III Anno di Corso
SSD | ESAME | CFU |
---|---|---|
ING-INF/05 | Abilità Informatiche E Telematiche | 2 |
SECS-P/09 | Gestione Dei Rischi Finanziari | 6 |
IUS/09 | Istituzioni Di Diritto Pubblico [c] | 6 |
SECS-P/11 | Previdenza | 9 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE A-K | 9 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE L-Z | 9 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA A-K | 9 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA L-Z | 9 |
M-PSI/06 | Seminario “la Gestione Del Colloquio Individuale E Di Gruppo Per L’inserimento Nel Mondo Del Lavoro” | 2 |
Prova Finale | 6 | |
A Scelta | 12 |
A SCELTA DELLO STUDENTE
SSD | ESAME | CFU |
---|---|---|
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI (mutua su L14) | 6 |
SECS-P/08 | Comunicazione D’impresa (mutua Su L20) | 6 |
IUS/12 | Diritto Tributario | 6 |
IUS/01 | Diritto Immobiliare | 6 |
SECS-P/08 | Economia E Tecnica Della Gestione Dei Complessi Immobiliari | 6 |
IUS/07 | Diritto Del Lavoro | 6 |
SECS-P/10 | Organizzazione Aziendale (d) | 6 |
SECS-P/02 | Politica Economica | 6 |
SPS/01 | Governance Dell’unione Europea (mutuata Da L36) | 6 |
SECS-P/08 | Economia Del Capitale Umano D’impresa | 6 |
SECS-P/07 | Analisi Di Bilancio | 6 |
SECS-P/07 | Strategie D’azienda E Spin-off | 6 |
SECS-P/06 | Economia Regionale E Dei Sistemi Territoriali | 6 |
IUS/05 | DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
SECS-P/10 | Fondamenti di ricerca e selezione delle risorse umane (MUTUA SU L14) | 6 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 |
Sei Interessato a questo Corso?
Contattaci o mandaci una mail
Altri Dettagli
- Corso di Laurea : Triennale
- Materia : Economia